2023.05.27 03:47
삼성전자 주식 어디까지 갈 거 같냐
8만은 무난히 찍겠지?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5 | 홍콩주식 샌즈 중국 거의 최저가 [1] | 마카오홀덤 | 2024.08.02 | 1240 |
4 | 엔비디아 주식 오르락내리락 [1] | 마카오홀덤 | 2024.08.02 | 418 |
» | 삼성전자 주식 존나 오르는데 [1] | ㅇㅇ | 2023.05.27 | 2171 |
2 | 셀트리온 주가 ㅅㅂ [1] | ㅇㅇ | 2023.05.15 | 2852 |
1 | 주식 옵션 전용 게시판 신설하였습니다. [1] | 마카오사랑 | 2017.12.06 | 4442 |
9만은 찌르지 않을까요